QRBOX(以下「本サービス」)は、株式会社エー・ディー・イー(以下「当社」)が提供する以下のサービスの総称です。本サービス仕様書は、本サービスをご利用されるお客様(以下「お客様」)に対し提供するサービス仕様を定めたものです。ご提供するサービスの詳細は以下のとおりです。
本サービス仕様に記載されている用語の意義は下記のとおりです。
クラウド環境のサーバにおいて、インターネット経由で以下、各項のサービスを提供いたします。
本サービスは、契約者様が対象とするヒトやモノに対して個別に調査項目を設定し、情報収集を行えるサービスです。お客様が自分でデザインしたり、過去に作成したテンププレートを選択するだけで簡単にアンケートフォームの作成ができます。
サービス範囲については、「2.サービス仕様」記載のとおりとします。
本サービスが提供する詳細仕様は以下の通りです。
ご利用になるプランごとに、ご提供する機能を定めております。ホームページ(qrbox.cloud)の「導入プラン」をご参照ください。
※ プランは変更することがございます。
No | 区分 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|---|
QRBOX基本機能 | |||
1 | 管理画面 | ログイン認証 | IDとパスワードの組合せで認証を行い、管理画面へのアクセスを制限する |
2 | ダッシュボード | アンケートの回答状況を地域毎、日付別などで表示する 日別のアンケート回答数の推移を確認できる |
|
3 | 回答集計分析 | アンケートの設問毎の回答の傾向を集計して表示する テキスト入力項目は最新の10件を表示する |
|
4 | 回答詳細一覧 | アンケートの回答結果を一覧および詳細で表示する | |
5 | 回答詳細一覧フィルタ機能 | 回答詳細一覧の表示内容を指定した内容で絞り込んで表示する 組織階層及びアンケート名、回答日付で一覧に絞り込むことが可能 |
|
6 | 回答詳細一覧エクスポート機能 | 回答詳細一覧でフィルタ適用後の表示している回答の詳細な内容をCSVで出力する | |
7 | アンケート管理 | アンケートの設問の内容や各表示文言やデザインなどを管理する アンケートは複数作成可能で、ひとつのアンケートに複数の設問が設定可能 |
|
8 | アンケート管理編集機能 | 新規アンケートの作成及び、既存のアンケートの内容を編集をする | |
9 | アンケート管理関連付け機能 | アンケートと組織階層の関連付けを行う | |
10 | アンケート管理プレビュー機能 | 作成されたアンケートを実際に表示される形式で表示する | |
11 | アンケート管理多言語機能 | 回答者の利用言語に合わせて表示する言語を変更する 日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、ベトナム語に対応 |
|
12 | 組織管理機能 | アンケートを紐づける対象を階層を付けて登録し、管理する | |
13 | アカウント設定 | 階層設定などのアカウントの設定を管理する | |
14 | アンケート画面 | 開始ページ | QRコード読み込み時に最初に表示されるページ |
15 | 設問ページ | 設定した設問が表示されるページ | |
16 | 終了ページ | アンケート終了時のメッセージを表示するページ | |
17 | アカウント管理画面 | アカウント一覧機能 | 契約アカウントを一覧で表示する アカウントのアクティベートの状態が変更可能 |
18 | アカウント登録機能 | 新規アカウントの作成及び、既存のアカウントの設定を編集をする | |
19 | アドミンログイン機能 | QRBOX全体の管理アカウントで各アカウントの管理画面にアドミンモードでログインする | |
20 | ログインアカウント発行機能 | ログインアカウントを追加で発行し、対象アドレスにメールを送信する | |
コロナ追跡サービス追加機能 | |||
21 | 管理画面 | メール件数表示機能 | ダッシュボードに店舗登録、来店者登録、アラートメールの送信数とNG数を表示する |
22 | 追跡サービス設定機能 | コロナ追跡サービスに必要なアンケートの関連付けやメールテンプレートの設定を行う | |
23 | アラートメール対象者抽出機能 | アラートメールの対象を店舗や日付、タイムスタンプを指定して絞り込んで表示する 絞り込まれた結果からさらにチェックを外して対象外にすることが可能 |
|
24 | アラートメール送信機能 | アラートメール対象者抽出機能で対象としたメールアドレスに対して、一括でメールを送信する | |
25 | 感染者検索機能 | メールアドレスで来店登録用アンケートの回答結果を検索し、来店登録された対象を一覧で表示する | |
26 | 店舗登録用アンケート | マスタ自動登録機能 | 店舗登録用アンケートで回答された内容を自動的に組織管理に追加する 登録された店舗に来店登録用アンケートを自動で関連付ける |
27 | 店舗登録用アンケート返信機能 | 店舗登録用アンケートで入力されたメールアドレスにQRコードの画像を添付したメールを送信する | |
28 | 来店登録用アンケート | メールアドレス記憶機能 | 前回入力したメールアドレスを二回目以降の初期値として表示する |
29 | 来店登録用アンケート返信機能 | 来店登録用アンケートで入力されたメールアドレスにメールを送信する | |
30 | 送信NGメール除外機能 | 店舗登録用アンケートの返信メールで送信NGとなったアドレスをアラートメール送信機能の対象から除外する | |
31 | アカウント管理画面 | 追跡サービスアカウント設定機能 | コロナ追跡サービス全体および各オプション単位の機能の有効/無効を設定する |
本サービスは、日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語に対応しています。
本サービスの提供エリアは、基本日本国のみとなります。
本サービスの提供時間は、原則24時間365日とします。ただし、当社メンテナンスにおける計画停止、サービスのアップグレードにおける計画停止、当社事情による緊急停止等による時間帯は提供時間の範疇ではありません。これらは全て約款に基づきます。詳しくは、ホームページ(qrbox.cloud)に掲載の「利用規約」をご覧ください。
本サービスのメンテナンスにおける計画停止、サービスのアップグレードにおける計画停止、当社事情による緊急停止等による時間等に関しては、「利用規約」が前提となります。
サーバ機器の障害発生時は、クラウドサービスを提供するマイクロソフト社に従うこととします。アプリケーションの障害発生時は、当社が障害を検知したときから24時間を目標とします。
当社は、本サービス提供に係わる一連の作業を、当社事業所内または当社が別途定めた場所で行うものとします。
当社は、本サービスに係わるSE作業、その他を、当社が定める作業基準に従い実施するものとします。
当社は、本サービスに係わるSE作業、その他を、当社が定める作業基準に従い実施するものとします。
当社は、本サービス提供に係わるシステムの稼働場所として、当社の品質基準、セキュリティ基準を満たしたクラウドサービスを利用するものとします。
当社は、本サービスにおける契約者様に対しての通知手段として、ウェブサイト、電子メールのみを用いるものとします。
当社は、本サービスに係わる改善、不具合対応を、当社の判断により実施するものとします。
当社は、本項3.7.1に関するお客様への通知を、「3.6.2 通知」と同様の手段で行うものとします。
本サービスは、当社にて検査を行い、当社の定める品質基準に適合するものとします。
本サービスの提供は、インターネットを経由するため、その特性上、ダウンロード、アップロード速度等に対し特定の性能目標は定めないものとします。
当社が提供するサービスの稼働率は、「3.2 サービス提供時間」の時間を除き、99.9%を目標とします。
本サービスのプランやオプションごとに、利用料金および課金方針が異なります。プランやオプション、課金の考え方については、ホームページ(qrbox.cloud「機能紹介(導入プラン)」を参照ください。
本サービスの利用に関するサポートは、お問い合わせ窓口に電話またはホームページ(qrbox.cloud)のお問合せよりご連絡ください。
平日:9時~18時
第1版:2020年6月1日